| Nom, Prénom | Fonction | Équipe | Bureau | Poste |
|---|---|---|---|---|
| AGERON, Pierre | MC | GRAAL | S3 322 | 74 67 |
| ANGLES, Bruno | PR | TNGA | S3 238 | 74 54 |
| BAFFICO, Leonardo | MC | MA | S3 115 | 74 40 |
| BALLAY, François | MC | TNGA | S3 224 | 73 67 |
| BALLOT, Christian | MC | TNGA | S3 116 | 74 41 |
| BOSSER, Vincent | MC | TNGA | S3 223 | 73 66 |
| CARO, Daniel | PR | TNGA | S3 218 | 73 61 |
| CASEVITZ, Pierre | MC | GRAAL DCM | S3 236 | 74 52 |
| CHESNEAU, Christophe | MC | MA | S3 109 | 74 24 |
| CHOI, Daniel | MC | MA | S3 341 | 74 79 |
| COINE, Clément | MC | GRAAL | S3 321 | 74 66 |
| DESCHAMPS Bruno | PR | TNGA | S3 209 | 73 18 |
| DIDI BIHA, Mohamed | PR | MA | S3 229 | 74 48 |
| DOGBE, Christian | MC | MA | S3 332 | 74 74 |
| ERTL, Veronika | CPJ | TNGA | S3 242 | 74 58 |
| FEAUX DE LACROIX, Emmanuelle | MC | DCM | S3 236 | 74 52 |
| GERMAIN, Emmanuel | PR | GRAAL | S3 319 | 74 64 |
| GIRARDIN, Valérie | PR | MA | S3 323 | 74 68 |
| GODELLE, Eddy | PR | GRAAL | S3 230 | 73 49 |
| GRUET, Jean-Claude | PR | MA | S3 112 | 74 27 |
| GUASCHI, John | PR | GRAAL | S3 219 | 73 62 |
| GUERCH, Yassine | CR | GRAAL | S3 221 | 73 64 |
| KARAMIAN, Philippe | MC | MA | S3 315 | 74 61 |
| KOSKIRVITA, Jean-Stefan | MC | TNGA | S3 242 | 74 58 |
| LAUNOIS, Stéphane | PR | GRAAL | S3 241 | 74 57 |
| LAUREY, Corinne | MC | MA | S3 225 | 73 68 |
| LEBED, Victoria | MC | GRAAL | S3 240 | 74 56 |
| LEBLOND-MICHAUX, Nathalie | MC | MA | S3 317 | 74 63 |
| LECLERC, Bernard | PR émérite | GRAAL | S3 329 | 74 71 |
| LEMAITRE, Sophie | MC | MA | S3 339 | 74 77 |
| LEVITT, Gilbert | GRAAL | S3 331 | 74 01 | |
| LOUAKED, Mohammed | MC | MA | S3 340 | 74 78 |
| LUCAS, Alain | MC | MA | S3 332 | 74 74 |
| MAILLOT, Bertrand | MC | MA | S3 109 | 74 24 |
| MATET, Pierre | PR émérite | GRAAL | S3 228 | 74 47 |
| MORTIER, Arnaud | PRAG | GRAAL | S3 243 | |
| NICOLE, Marc-Hubert | PR | TNGA | S3 226 | 73 69 |
| NGO DAC, Tuan | DR | TNGA | S3 230 | 73 49 |
| POINEAU, Jérôme | PR | TNGA | S3 237 | 74 53 |
| PRESSLAND Matthew | MC | GRAAL | S3 221 | 73 64 |
| RICARD, Eric | PR | GRAAL | S3 333 | 74 75 |
| SASSI, Taoufik | PR | MA | S3 113 | 74 28 |
| SELOULA, Nour | MC | MA | S3 128 | 74 44 |
| SESBOUE, André | MC | MA DCM | S3 320 | 74 65 |
| SIMON, Denis | PR | TNGA DCM | S3 220 | 73 63 |
| SOULIE, Arthur | CR | GRAAL | S3 239 | 74 55 |
| TAVARES RIBEIRO, Floric | MC | TNGA | S3 227 | 74 46 |
| VAINERMAN, Leonid | PR émérite | GRAAL | S3 329 | 74 71 |
| VAUCLAIR David | MC | TNGA | S3 222 | 72 92 |
| VERGNIOUX, Roland | MC | GRAAL | S3 334 | 74 76 |
| WEHRUNG, Friedrich | DR CNRS | GRAAL | S3 114 | 74 29 |
| WEIMANN, Martin | MC | TNGA DCM | S3 220 | 73 63 |
| ZELIKSON, Shmuel | MC | GRAAL | S3 316 | 74 62 |
| Nom, Prénom | Fonction | Équipe | Bureau | Poste |
|---|---|---|---|---|
| ARNOLD Loris | ATER | GRAAL | S3 334 | 74 76 |
| BERGER, Lorenzo | Doctorant | TNGA | S3 110 | 74 25 |
| BREHELIN Jacques | Doctorant | MA | S3 108 | 74 23 |
| CERA DA CONCEICAO, Joaquim | Doctorant | TNGA | S3 110 | 74 25 |
| CLEMENT, Adrien | Doctorant | GRAAL | S3 118 | 74 43 |
| CORTES, Adrien | Doctorant | TNGA | S3 117 | 74 42 |
| DARKAOUI Dounia | Doctorante | TNGA | S3 111 | 74 26 |
| DIETZEL Carsten | Post-Doc | GRAAL | S3 225 | 73 68 |
| DI NUNZIO Antonio | Doctorant | TNGA | S3 118 | 74 43 |
| ESTIENNE Guillaume | Doctorant | TNGA | S3 130 | |
| FEINGESICHT, Édouard | Doctorant | GRAAL | S3 111 | 74 26 |
| KIM Hojin | Post-Doctorant | TNGA | S3 235 | 73 51 |
| KRELL CALVO, Daniel | Doctorant | TNGA | S3 117 | 74 42 |
| LAFORGE Mélina | Doctorant | GRAAL | S3 110 | 74 25 |
| LAMY Ryan | Doctorant | GRAAL | S3 118 | 74 43 |
| LESCURE Thibault | Doctorant | GRAAL | S3 108 | 73 23 |
| LUCAS, Alexis | Doctorant | TNGA | S3 110 | 74 25 |
| MATHIEU Alix | Doctorant | GRAAL | S3 117 | 74 42 |
| MEGALHAES DE ALMEIDA CRUZ, Raquel | Doctorante | GRAAL | S3 111 | 74 26 |
| MOYART, HUGUES | Doctorant | GRAAL | S3 108 | 74 23 |
| NACRO, Alioune | Doctorant | MA | S3 318 | 74 60 |
| NEBOUT, Albert | Doctorant | GRAAL | S3 108 | 74 23 |
| NGOULOUBI Devine | Doctorant | MA | S3 318 | 74 60 |
| RAMAGE, Renaud | Doctorant | GRAAL | S3 111 | 74 26 |
| ROY Alexandre | Doctorant | TNGA | S3 111 | 74 26 |
| RINGUEDE Marceau | Doctorant | GRAAL | S3 129 | |
| VOISIN Victor | Doctorant | TNGA | S3 130 | |
| WILMS, Robert | Post-Doc | TNGA | S3 235 | 73 51 |
| Nom, Prénom | Fonction | Équipe | Bureau | Poste |
|---|---|---|---|---|
| BELLINGERI, Paolo | MC | GRAAL DCM | S3 209 | 74 45 |
| DELVARE Franck | PR | MA | S3 242 | 74 80 |
| NITAJ, Abderrahmane | Chercheur associé | TNGA | S3 331 | |
| PIGEON, David | Chercheur associé | TNGA |
Anciens membres permanents
| Nom, Prénom | Fonction | Équipe | Année de départ |
|---|---|---|---|
| DAMAMME Gilles | MC | TNGA, DCM | 2023 |
| AMOROSO Francesco | PR | TNGA | 2023 Dét. |
| CHAMROUKHI Faicel | PR | MA | 2022 Dét. |
| BOXALL John | PR | TNGA | 2020 |
| REYSSAT Éric | PR | TNGA, DCM | 2020 |
| DEHORNOY Patrick | PR | GRAAL | 2019 |
| DELVARE Franck | PR | MA | 2024, Dét |
| KAUFFMAN François | MC | MA | 2019 |
| CAMPBELL Alain | PR | MA | 2018 |
| RIDHA Adil | MC | MA | 2018 |
| JUTEAU Daniel | MC | GRAAL | 2017 |
| YONG Hu | MC | TNGA | 2017 |
| KHALED Abdelamid | MC | TNGA | 2016 |
| LETTELIER Emmanuel | MC | GRAAL (AGL) | 2015 |
| FALGUIÈRES Sébastien | MC | GRAAL (APS) | 2015 |
| BULLA Jan | MC | MA (APS) | 2014 |
| PENG Shan | CR | GRALL (AGL) | 2014 |
| BAROU Genevieve | MC | GRALL (AGL) | 2013 |
| SAMBORSKI Sergueï | PR | MA (APS) | 2013 |
| SATGÉ Philippe | PR | TNGA | 2013 |
| COUCHOT François | MC | GRAAL (AGL) | 2012 |
| BÉZIVIN Jean-Paul | PR | TNGA | 2011 |
| RAMADANOFF Ivan | MC | APS | 2010 |
Anciens membres non permanents
| Nom, Prénom | Fonction | Équipe | Période |
|---|---|---|---|
| DORMANT Vanessa | Gestionnaire | 2022-2023 | |
| ANDERSON-SACKANEY Benjamin | Post-doc | GRAAL | 2022-2023 |
| ALEM Lala Maghnia | ATER | MA | 2022-2023 |
| LEGRAND François | Post-doc | TNGA | 2020-2022 |
| DARDAILLON Bruno | PAST | MA | 2019-2022 |
| BOJKOVIC Velibor | Post-doc | TNGA | 2019-2021 |
| SUAREZ Ivan | MCF associé | TNGA | 2016-2021 |
| WANG Xumin | Post-doc | GRAAL | 2020-2021 |
| THIEL Anne-Laure | Post-doc | GRAAL | 2019-2021 |
| DO Tuan | Post-doc | MA | 2020-2021 |
| SEIGNEUR Valentin | ATER | GRAAL | 2018-2020 |
| BARTCUS Marcus | IR | MA | 2018-2020 |
| DORMEAU Marie | Gestionnaire | 2019-2020 | |
| GOMEZ GARCIA Jose | Post-doc | MA | 2018-2019 |
| LESIEUR Axelle | Gestionnaire | 2016-2019 | |
| NGUYEN Van Tan | Post-doc | MA | 2018-2019 |
| CUBIDES KOVACSICS Pablo | Post-doc | TNGA | 2016-2018 |
| TURCHETTI Daniele | Post-doc | TNGA | 2016-2018 |
| SPANO Gilberto | ATER | GRAAL | 2016-2018 |
| ACCLAVIO Matteo | ATER | GRAAL | 2017 |
| LOZOVANU Victor | Post-doc | TNGA | 2016 |
| HOUTMANN Thomas | IR | TNGA | 2015-2016 |
| MALDONADO Miguel | Post-doc | GRAAL | 2014-2015 |
| FOUOTSA Emmanuel | Post-doc | TNGA | 2015-2016 |
| SALNIKOV Vladimir | Post-doc | MA | 2013-2015 |
Anciens doctorants, anciennes doctorantes
| Nom Prénom | Équipe | Période |
|---|---|---|
| HOUEDRY Pierre | TNGA | 2020-2023 |
| BERGER Dorian | TNGA | 2019-2022 |
| MAKRI Stavroula | GRAAL | 2018-2022 |
| PHAM Nhat Thien | MA | 2018-2022 |
| SELLILA Nacer | MA | 2018-2022 |
| NGUYEN Trung Tin | MA | 2018-2021 |
| LE Huy Hung | TNGA | 2018-2021 |
| BOUKRAA Mohamed Aziz | MA | 2018-2021 |
| POIRIER Julien | MA | 2017-2021 |
| BAHAJAINA Angelot | TNGA | 2018-2021 |
| MENARD Étienne | GRAAL | 2017-2021 |
| SARR Ndeye Coumba | TNGA | 2017-2021 |
| LALA BOUALI Dalal | MA | 2018-2021* |
| GANDOLFI Guillaume | GRAAL | 2017-2020 |
| MUNOZ BERTRAND Rubén | TNGA | 2016-2020 |
| HE Tianlong | MA | 2016-2020 |
| HUYNH Bao Tuyen | MA | 2016-2019 |
| MEHMETI Vlerë | TNGA | 2016-2019 |
| PLESSIS Arnaud | TNGA | 2016-2019 |
| KADIRI Mostafa | MA | 2014-2019 |
| CADILHAC Leonard | GRAAL | 2016-2019 |
| TAIPE HUISA Frank | GRAAL | 2014-2018 |
| BRIHI Sarra | MA | 2015-2018 |
| CAILLE Laetitia | MA | 2015-2018 |
| NEAIME Georges | GRAAL | 2015-2018 |
| TESSON Emilie | GRAAL | 2014-2018 |
| BUSSON Raphael | MA | 2013-2018 |
| MARTINEZ METZMEIER Cesar | TNGA | 2014-2017 |
| AYED Hela | MA | 2014-2017 |
| ALTHOBY Haeder Younis Ghawi | MA | 2013-2017 |
| LEMAITRE Sophie | MA | 2013-2017 |
| DAMIANI Celeste | GRAAL | 2013-2016 |
| RAHARINIRINA Iharantsoa | TNGA | 2015-2016* |
| BANA Ayoub | TNGA | 2014-2016* |
| CONDAMINET Vincent | MA | 2013-2016 |
| QUERTIER Tony | TNGA | 2013-2016 |
| DEMESLAY Florent | TNGA | 2012-2015 |
| GLEITZ Anne Sophie | GRAAL | 2012-2015 |
| AJBAL Oussama | GRAAL | 2012-2015 |
| DE MIRANDA E PEREIRO Carolina | GRAAL | 2011-2015 |
| LEQUESNE Justine | MA | 2011-2015 |
| SARR Abdoulaye Djidiack | GRAAL | 2011-2015 |
| ADONG Feddy | MA | 2011-2014 |
| PIGEON David | TNGA | 2009-2014 |
| NAVARRO Fabien | MA | 2010-2013 |
| LECLERC Willy | MA | 2010-2013 |
| BAUCHERE Hugues | TNGA | 2010-2013 |
| YOON Ki Soon | TNGA | 2010-2013 |
| ROUSSINE Sophie | TNGA | 2009-2012 |
| CHEVALIER Nicolas | GRAAL | 2009-2012 |
| OULD DOUH Mohamed | MA | 2008-2012 |
| AL KAWARIT Walid | GRAAL | 2008-2012 |
| BEEKER Benjamin | GRAAL | 2008-2011 |
| CASTEL Pierre | TNGA | 2008-2011 |
| REGNAULT Philippe | MA | 2008-2011 |
| CHAMBOREDON Jeremy | GRAAL | 2007-2011 |
| RITON Julien | MA | 2007-2011 |
| LEROUX Louis | TNGA | 2007-2011 |
| GDOURA Mohamed Khaled | MA | 2007-2011 |
| MEVEL Camille | GRAAL | 2006-2010 |
